Sejam bem vindos ao nosso blog. Ele foi criado com a intenção de divulgar este indescritível esporte, que também é ciência e arte, principalmente em nossa região, o Seridó, onde gostaríamos de aumentar o número de praticantes. Queremos ainda divulgar informações do Circuito de Xadrez Escolar da Serra de Santana.
INSCRIÇÃO 3ª ETAPA DO IV CIRCUITO DE XADREZ - BODÓ
quinta-feira, 31 de maio de 2012
É AMANHÃ!!!!!
NESTA SEXTA FEIRA,DIA 1º DE JUNHO ACONTECE A 2ª ETAPA DO II CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DA SERRA DE SANTANA NA CIDADE DE CERRO CORÁ COM 180 INSCRITOS ATÉ O MOMENTO. VAI SER MAIS UM GRANDE EVENTO DO XADREZ NA NOSSA REGIÃO.
quarta-feira, 16 de maio de 2012
ELEIÇÃO NA ESCOLA
A democracia está sendo exercida hoje na Escola Mun. João XXIII da cidade de Lagoa Nova/RN com a eleição para a nova direção escolar escolhida através do voto direto de alunos, pais e professores. Até o momento cerca de 300 votantes já compareceram lá para votar na chapa única das professoras Maria Josineide e Milena, ambas da instituição.
A eleição vai até as 220h00min.
A eleição vai até as 220h00min.
sábado, 5 de maio de 2012
CLASSIFICAÇÃO DA 1ª ETAPA DO II CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DA SERRA DE SANTANA
SEGUE ABAIXO A CLASSIFICAÇÃO EM CADA CATEGORIA
| CLASSIFICAÇÃO GERAL DO II CIRCUITO DE XADREZ DA SERRA DE SANTANA SUB 9 | |||||
| Nº | NOME | 1ª ETAPA | RESULTADO FINAL | ||
| PONTOS PARTIDA | PONTOS CLASSIFIC. | TOTAL ETAPA | |||
| 1 | JESSICA CLEOMARA | 4,5 | 13 | 17,5 | 17,5 |
| 2 | ALYSSON ANDRIELISSON DE B | 4,5 | 11 | 15,5 | 15,5 |
| 3 | JOSE YURI BRENDO DE OLIVE | 4,5 | 10 | 14,5 | 14,5 |
| 4 | DUARTE SAMUEL CANUTO DA C | 4 | 9 | 13 | 13 |
| 5 | RAWLYSON EDUARDO LOPES EL | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 6 | JOÃO WASHINGTON DOS SANTO | 4 | 7 | 11 | 11 |
| 7 | FRANCISCO EMERSON DANTAS | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 8 | MARQUES MARCIEL DA SILVA | 4 | 5 | 9 | 9 |
| 9 | KEVIN GABRIEL DE MEDEIROS | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 10 | LAZARO FREDERICO FELIX FE | 3,5 | 3 | 6,5 | 6,5 |
| 11 | ANA KAROLINE FERREIRA DOS | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 12 | JOSÉ LEANDRO DA COSTA DE | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | IVAN WILIAN GUEDES DE ALB | 3 | 3 | 3 | |
| 14 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO | 3 | 3 | 3 | |
| 15 | JUCIARA CLARICE DE MEDEIR | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DE | 3 | 3 | 3 | |
| 17 | MANOEL JOSÉ DE MARIA NETO | 3 | 3 | 3 | |
| 18 | MARIA RITA ANSELMO DA SIL | 3 | 3 | 3 | |
| 19 | RICAELY SANTOS FERRERIA | 3 | 3 | 3 | |
| 20 | KATE LOHANA | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 21 | RAFAEL MATOS | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 22 | RENATA DANTAS DE ASSUNÇÃO | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 23 | ANA ALICE DA SILVA SANTOS | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 24 | RAFAEL DANTAS SOBRINHO | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 25 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA SI | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 26 | MARIA CLARA JULIÃO | 2 | 2 | 2 | |
| 27 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | 2 | 2 | 2 | |
| 28 | BRENA DE SOUZA BARBOSA | 2 | 2 | 2 | |
| 29 | CAIO FELIPE DA COSTA FELI | 2 | 2 | 2 | |
| 30 | VITORIA CAMILE DA SILVA | 2 | 2 | 2 | |
| 31 | ANA ALINE DE LIMA TRAJANO | 2 | 2 | 2 | |
| 32 | ANGELA LARISSA DE OLIVEIR | 2 | 2 | 2 | |
| 33 | GUSTAVO ANTUNES BASILIO | 2 | 2 | 2 | |
| 34 | SAVIO DA SILVA EZEQUIEL | 2 | 2 | 2 | |
| 35 | EFIGENIA RAMONA SILVA | 2 | 2 | 2 | |
| 36 | DAVI BRÍCIO DA SILVA GOME | 2 | 2 | 2 | |
| 37 | PAULO HENRIQUE SILVA | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 38 | JOYCE MARIA DOS SANTOS BA | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 39 | DEYVID VINICIUS PEREIRA S | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 40 | ELIEDSON GILIADSON DE ARA | 1 | 1 | 1 | |
| 41 | AMANDA CRISTINA DE ARAUJO | 1 | 1 | 1 | |
| 42 | JULIO CEZAR DE MEDEIROS | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | LUIZ FERNANDO DA SILVA AR | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | MARIA GIULIA ESTHEFANE SI | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | ANA JARDIELLY ALVES MEDEI | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL DO II CIRCUITO DE XADREZ DA SERRA DE SANTANA SUB 15 | |||||
| Nº | NOME | 1ª ETAPA | RESULTADO FINAL | ||
| PONTOS PARTIDA | PONTOS CLASSIFIC. | TOTAL ETAPA | |||
| 1 | HÉLDER VINICIUS DOS SANTO, | 5 | 13 | 18 | 18 |
| 2 | KLINTON KENENDY RAMOS DA | 5 | 11 | 16 | 16 |
| 3 | GABRIELA SILVA DO NASCIME | 4 | 10 | 14 | 14 |
| 4 | EDICARLA CANDIDO DE ARAUJ | 4 | 9 | 13 | 13 |
| 5 | LUELDES LUIZ DA SILVA | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 6 | JOÃO PEDRO SILVA, | 4 | 7 | 11 | 11 |
| 7 | ALINE HENRIQUE GOMES DE M | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 8 | JOSÉ WILIAN DA SILVA | 4 | 5 | 9 | 9 |
| 9 | GILMAR DA SILVA SANTOS | 3,5 | 4 | 7,5 | 7,5 |
| 10 | LAVINIA DA SILVA JESUINO, | 3,5 | 3 | 6,5 | 6,5 |
| 11 | JOSE HENRIQUE MEDEIROS MA | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 12 | JOSÉ ROBERTO DA COSTA SIL | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | JOÃO PAULO PEREIRA DA S | 3 | 3 | 3 | |
| 14 | FRANCISCO JARCIEL SOARES | 3 | 3 | 3 | |
| 15 | JOSÉ EDUARDO DE MACEDO DA | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | JOSE THOMAZ B DE MEDEIROS | 3 | 3 | 3 | |
| 17 | ISRAEL DE SENA SANTOS | 3 | 3 | 3 | |
| 18 | JEROMIR RICARDO DE OLIVEI | 3 | 3 | 3 | |
| 19 | DAMIÃO FELIX DA SILVA | 3 | 3 | 3 | |
| 20 | SANDERSON EMANUEL A APRIG | 3 | 3 | 3 | |
| 21 | CESAR AUGUSTO MIRANDA AZE | 3 | 3 | 3 | |
| 22 | JOSÉ ENDSON SILVA COSTA | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 23 | EWERTON YAN BASILIO DA SI, | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 24 | ELIZEU ANTONIO DA SILVA | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 25 | JOANDSON DESIDÉRIO DA SIL | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 26 | JOSÉ MATEUS DO NASCIMENTO, | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 27 | ELIZEUDA DA SILVA SANTOS | 2 | 2 | 2 | |
| 28 | ESTELLA TAYNA DA SILVA V | 2 | 2 | 2 | |
| 29 | ISIS DAMARYS SILVA GALVÃO | 2 | 2 | 2 | |
| 30 | DANIEL DENNYS DE BRITO NO | 2 | 2 | 2 | |
| 31 | VALERIA VANESSA BRITO SIL, | 2 | 2 | 2 | |
| 32 | WILNNE AYNNE DE CARVALHO | 2 | 2 | 2 | |
| 33 | PAULO HIGO COSTA ARAUJO | 2 | 2 | 2 | |
| 34 | CLEONE ALEXANDRE, | 2 | 2 | 2 | |
| 35 | ISADORA SHIRLAYNE SILVA, | 2 | 2 | 2 | |
| 36 | FERNANDA BEATRIZ DE MEDE | 2 | 2 | 2 | |
| 37 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZ | 2 | 2 | 2 | |
| 38 | JEISA MARIA FERNANDES DE | 2 | 2 | 2 | |
| 39 | JOSÉ JEFERSON DOS SANTOS | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 40 | ALLAN PEREIRA DE ARAUJO | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 41 | ZUILA MARIA DE MACEDO | 1 | 1 | 1 | |
| 42 | WILIANE DE MEDEIROS ALBUQ | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | LIDIA REJANE SILVA MACEDO | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | MARIA EDIANE GARCIA DE ME | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | YNGRID YASMIN DA SILVA V | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 46 | LAISE MEDEIROS ASSUNÇÃO | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | JOÃO MARCOS PEREIRA | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | LIVIA DAYANE DE MEDEIROS | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | DOUGLAS ISAIAS DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL DO II CIRCUITO DE XADREZ DA SERRA DE SANTANA SUB 21 | |||||
| CAT. SUB-21 | 1ª ETAPA | RESULTADO FINAL | |||
| Nº | NOME | PONTOS PARTIDA | PONTOS CLASSIFIC. | TOTAL ETAPA | |
| 1 | MARIA KAROLINA DO NASCIMENTO | 5 | 13 | 18 | 18 |
| 2 | WILTON SEVERIANO DOS SANTOS | 4,5 | 11 | 15,5 | 15,5 |
| 3 | IZAAC ADONAI DO NASCIMENTO | 4 | 10 | 14 | 14 |
| 4 | ROBÉRIO FRANCISCO DE MACEDO | 3,5 | 9 | 12,5 | 12,5 |
| 5 | JOIADA DA FONSECA MEDEIROS | 3,5 | 8 | 11,5 | 11,5 |
| 6 | FELIPE ENOQUE PEREIRA | 3 | 7 | 10 | 10 |
| 7 | JEAN LUCAS DA SILVA | 3 | 6 | 9 | 9 |
| 8 | MATEUS DA SILVA DAVI | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 9 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 10 | JOSÉ ADELINO DA SILVA SAN | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 11 | JOSÉ ELIAS DA SILVA NETO | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 12 | MARIA ÉRICA KELLY DE ARAU | 2,5 | 1 | 3,5 | 3,5 |
| 13 | JENNYFHER PIETRA P. GALVÃO | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 14 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 15 | POLIÂMIDA SILVA DO NASCIM | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | LUCAS RODRIGUES MOISÉS | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | HAL AMSER COSTA DE OLIVEIRA | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | DANIELA ELOISA FÉLIX | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 19 | PEDRO HENRIQUE FELIX DE M | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | LEONARDO LUCAS | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | FRANCISCO FAGNER | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 23 | JOSÉ THOMAZ BEZERRA DE ME | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | JULIANA OLIVEIRA LEONCIO | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | MARCOS MATHEUS ROCHA | 0 | 0 | ||
| 26 | ILUSKA | 0 | 0 | ||
Assinar:
Comentários (Atom)
