| CAT. SUB-9 | 1ª ETAPA | |||
| NOME | PONTOS PARTIDA | PONTOS CLASSIF. | TOTAL ETAPA | |
| 1 | MARIA RITA ANSELMO DA SIL, | 4 | 10 | 14 |
| 2 | ANA ALINE DE LIMA TRAJANO, | 4 | 9 | 13 |
| 3 | GILIADSON DA SILVA ARAUJO, | 3,5 | 8 | 11,5 |
| 4 | KEVIN GABRIEL DE MEDEIROS, | 3 | 7 | 10 |
| 5 | MARIA ANGELA DA SILVA, | 3 | 6 | 9 |
| 6 | ALEXANDRE JACINTO DA SILV, | 3 | 5 | 8 |
| 7 | PAULO HENRIQUE SILVA DE C, | 3 | 4 | 7 |
| 8 | MARCIO RODRIGO ARAUJO, | 3 | 3 | 6 |
| 9 | AMADEU FERINO DE MEDEIROS, | 3 | 2 | 5 |
| 10 | DEIVID VINICIUS PEREIRA S, | 3 | 1 | 4 |
| 11 | LAYARA EMILY DA SILVA PEN, | 2,5 | 2,5 | |
| 12 | EMILLY FERNANDA DA COSTA, | 2,5 | 2,5 | |
| 13 | ANA CECILIA VICTOR DE MED, | 2,5 | 2,5 | |
| 14 | LUIS FERNANDO SILVA DE AR, | 2,5 | 2,5 | |
| 15 | GUSTAVO ANTUNES MATIAS BA, | 2,5 | 2,5 | |
| 16 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA, | 2,5 | 2,5 | |
| 17 | MARQUES MACIEL DA SILVA, | 2 | 2 | |
| 18 | MARCELO BERNADO DA SILVA, | 2 | 2 | |
| 19 | ANA LUIZA GOMES DE CASTRO, | 2 | 2 | |
| 20 | MARIA EDUARDA PAZ DA SILV, | 2 | 2 | |
| 21 | SAMYA LAYANE BARBOSA DA S, | 2 | 2 | |
| 22 | ANA CLARA FERREIRA FELIX, | 2 | 2 | |
| 23 | CLARISSA YASMIM MORAIS SA, | 2 | 2 | |
| 24 | EDUARDO COSME BRAGA DA SI, | 2 | 2 | |
| 25 | KAUÃ AUGUSTO MARTINS, | 2 | 2 | |
| 26 | SARAH NAKELLY DA SILVA CA, | 2 | 2 | |
| 27 | ANNA LETICIA SEVERIANO GU, | 1,5 | 1,5 | |
| 28 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA, | 1,5 | 1,5 | |
| 29 | RAILSON LUIDI BRITOM DA S, | 1,5 | 1,5 | |
| 30 | YASMIM HIPÓLITO DE SOUZA, | 1,5 | 1,5 | |
| 31 | ALICIA KALLANNY DE MARCED, | 1,5 | 1,5 | |
| 32 | ANANDA MELISSA MEDEIROS A, | 1,5 | 1,5 | |
| 33 | RAYSSA DA SILVA LEITE, | 1,5 | 1,5 | |
| 34 | MAYKE GIAN DE MELO GOMES, | 1,5 | 1,5 | |
| 35 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA P, | 1 | 1 | |
| 36 | JOÃO GABRIEL DE MELO OLIV, | 1 | 1 | |
| 37 | KAINÃ SANTOS CASSIANO, | 1 | 1 | |
| 38 | FLAVIA SILVA SANTOS, | 1 | 1 | |
| 39 | HANNA NICOLLE BARROS, | 1 | 1 | |
| 40 | YARA SHAYANE PINHEIRO DA, | 1 | 1 | |
| 41 | MARIA EDUARDA SILVA DE FR, | 0,5 | 0,5 | |
| 42 | JAICE MARIA DOS SANTOS, | 0,5 | 0,5 | |
| 43 | JARNE JACINTO CANUTO, | 0,5 | 0,5 | |
| 44 | MARIA CLARA GOMES, | |||
| 45 | ESTEFFANE LORANE DOS SANT, | |||
| 46 | GUSTAVO VIEIRA DE MEDEIRO, | |||
| 47 | IARA JAMILLE DA SILVA FRA, | |||
| 48 | JOSEFA DANIELE DE ARAUJO, | |||
Sejam bem vindos ao nosso blog. Ele foi criado com a intenção de divulgar este indescritível esporte, que também é ciência e arte, principalmente em nossa região, o Seridó, onde gostaríamos de aumentar o número de praticantes. Queremos ainda divulgar informações do Circuito de Xadrez Escolar da Serra de Santana.
INSCRIÇÃO 3ª ETAPA DO IV CIRCUITO DE XADREZ - BODÓ
terça-feira, 4 de junho de 2013
CLASSIFICAÇÃO 1ª ETAPA CATEGORIA SUB 9
CLASSIFICAÇÃO 1ª ETAPA CATEGORIA SUB 12
| CAT. SUB-12 | 1ª ETAPA | |||
| NOME | PONTOS PARTIDA | PONTOS CLASSIF. | TOTAL ETAPA | |
| 1 | FRANCISCO JOALISSON DA SI, | 4 | 10 | 14 |
| 2 | JOSÉ YURI BRENDO DOS SANT, | 4 | 9 | 13 |
| 3 | ERICK DA COSTA SILVA, | 4 | 8 | 12 |
| 4 | VERYSSON DAMILLYS PEREIRA, | 4 | 7 | 11 |
| 5 | EMANOEL DOS SANTOS FERREI, | 4 | 6 | 10 |
| 6 | JOSÉ JONANTAS DA SILVA NA, | 4 | 5 | 9 |
| 7 | LUIZ THAILSON DA COSTA NA, | 4 | 4 | 8 |
| 8 | ALVARO MIGUEL BATISTA DA, | 3,5 | 3 | 6,5 |
| 9 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA SI, | 3,5 | 2 | 5,5 |
| 10 | ENNYA CLARA DA SILVA PENH, | 3,5 | 1 | 4,5 |
| 11 | RAWLISON EDUARDONLOPES EL, | 3 | 3 | |
| 12 | LEONARDO HUDSON BEZERRA T, | 3 | 3 | |
| 13 | JOÃO PEDRO DE MELO FERNAN, | 3 | 3 | |
| 14 | RAIMUNDO ODAILSON NUNES, | 3 | 3 | |
| 15 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO, | 3 | 3 | |
| 16 | PEDRO LUCAS DA SILVA, | 3 | 3 | |
| 17 | MARIA LUIZA DA SILVA SANT, | 3 | 3 | |
| 18 | GUSTAVO HENRIQUE FELIPE D, | 3 | 3 | |
| 19 | ANA KAROLINE FERREIRA DOS, | 3 | 3 | |
| 20 | LUIZ EDUARDO SILVA SILVEI, | 3 | 3 | |
| 21 | STELA MONYK DE CARVALHO, | 3 | 3 | |
| 22 | ALYSSON ANDRELLYSON DE BR, | 3 | 3 | |
| 23 | TIEGO FRANCISCO DE MEDEIR, | 3 | 3 | |
| 24 | ALEXANDRO CARVALHO ASSUNÇ, | 3 | 3 | |
| 25 | WEMERSON FERREIRA DE PAIV, | 3 | 3 | |
| 26 | LÁZARO LUIZ AUGUSTO PEREI, | 3 | 3 | |
| 27 | DANIEL CANUTO DA COSTA, | 3 | 3 | |
| 28 | LUIS FELIPE GOMES DE CARV, | 3 | 3 | |
| 29 | ELISEU DE SENA SANTOS, | 3 | 3 | |
| 30 | LÁZARO FREDERICO FÉLIX FE, | 3 | 3 | |
| 31 | FRANCISCO ROBERIO DA SILV, | 3 | 3 | |
| 32 | JOÃO WASHIGNTON DOS SANTO, | 3 | 3 | |
| 33 | ANTONIO PAZ NETO, | 2,5 | 2,5 | |
| 34 | MATEUS FELIPE SANTOS COUT, | 2,5 | 2,5 | |
| 35 | FRANCISCO EMERSON DANTOS, | 2,5 | 2,5 | |
| 36 | LAURA VITORIA SILVA DE AR, | 2,5 | 2,5 | |
| 37 | MANOEL MATHIAS SIMÕES, | 2,5 | 2,5 | |
| 38 | RENATA DANTAS DE ASSUNÇÃO, | 2,5 | 2,5 | |
| 39 | RITA DE CASSIA DO NASCIME, | 2,5 | 2,5 | |
| 40 | SONALY SILVA DO NASCIMENT, | 2,5 | 2,5 | |
| 41 | PEDRO SOARES DA SILVA MEL, | 2,5 | 2,5 | |
| 42 | MARIA DAS VITORIAS SILVA, | 2,5 | 2,5 | |
| 43 | ANA ALICE DA SILVA SANTOS, | 2,5 | 2,5 | |
| 44 | FRANCISCO ITALO DE SOUZA, | 2,5 | 2,5 | |
| 45 | RIJELLY GEYSE DE OLIVEIRA, | 2,5 | 2,5 | |
| 46 | ERALDO DE LIMA BEZERRA, | 2 | 2 | |
| 47 | LUCAS RAFAEL DA SILVA, | 2 | 2 | |
| 48 | DUARTE SAMUEL CANUTO DA C, | 2 | 2 | |
| 49 | AUGUSTO CESAR DE LIRA, | 2 | 2 | |
| 50 | VICTOR VAQNDERSON DE OLIV, | 2 | 2 | |
| 51 | LELIANE SIMONE DO NASCIME, | 2 | 2 | |
| 52 | MAYARA CLARA ALVES DE LIM, | 2 | 2 | |
| 53 | JOSÉ ERIKE ALVES, | 2 | 2 | |
| 54 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA TR, | 2 | 2 | |
| 55 | WELLINTON PEREIRA DA SILV, | 2 | 2 | |
| 56 | PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO, | 2 | 2 | |
| 57 | EDUARDO DA SILVA SANTOS, | 2 | 2 | |
| 58 | LUCAS MATEUS DE LIMA SILV, | 2 | 2 | |
| 59 | VENERA SAMILE DA SILVA, | 2 | 2 | |
| 60 | MANOEL JOSÉ DE MARIA NETO, | 2 | 2 | |
| 61 | JULIO CESAR DE MEDEIROS M, | 2 | 2 | |
| 62 | MARIA LETÍCIA DA SILVA SA, | 2 | 2 | |
| 63 | DIOGO LUIS PINHEIRO, | 2 | 2 | |
| 64 | BRENDA DE SOUZA BARBOSA, | 2 | 2 | |
| 65 | VASKELLINE CARDOSO DOS SA, | 2 | 2 | |
| 66 | MARIA GIULIA ESTHEFANE, | 2 | 2 | |
| 67 | TEREZINHA AYANE SOARES DE, | 2 | 2 | |
| 68 | MARIA CLARA DOS SANTOS JE, | 2 | 2 | |
| 69 | RAFAEL DANTAS SOBRINHO, | 2 | 2 | |
| 70 | LUCAS AUGUSTO DA SILVA, | 2 | 2 | |
| 71 | MARIA JOCILENE PEREIRA DA, | 2 | 2 | |
| 72 | JOCY DOS SANTOS FERREIRA, | 2 | 2 | |
| 73 | RICAELY SANTOS FEREIRA, | 2 | 2 | |
| 74 | DALVANI GIFONI MOUSINHO D, | 2 | 2 | |
| 75 | JOSE TOBIAS RIBEIRO FRUTU, | 2 | 2 | |
| 76 | JOANDSON FERREIRA FIDELIS, | 2 | 2 | |
| 77 | REGIANE MACEDO DE ARAUJO, | 1,5 | 1,5 | |
| 78 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA, | 1,5 | 1,5 | |
| 79 | FRANCISCO ITALO DOS SANTO, | 1,5 | 1,5 | |
| 80 | FALVIO DA SILVA SANTOS, | 1,5 | 1,5 | |
| 81 | LISIA BEATRIZ, | 1,5 | 1,5 | |
| 82 | MACIEL MADSON SILVA BATIS, | 1,5 | 1,5 | |
| 83 | ANNA KAYLHANE ARAÚJO SILV, | 1,5 | 1,5 | |
| 84 | LAURICEIA CKRISHNA DANTAS, | 1,5 | 1,5 | |
| 85 | CAMILLE JACIENNY MEDEIROS, | 1,5 | 1,5 | |
| 86 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA CO, | 1,5 | 1,5 | |
| 87 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA, | 1,5 | 1,5 | |
| 88 | CARLA BEATRIZ DA SILVA, | 1,5 | 1,5 | |
| 89 | GUSTAVO LAMARCK DA SILVA, | 1,5 | 1,5 | |
| 90 | MARIA JOICE DE LIMA SANTO, | 1,5 | 1,5 | |
| 91 | JOÃO ROBERTO DA SILVA, | 1,5 | 1,5 | |
| 92 | IVAN WILLIAN GUEDES, | 1,5 | 1,5 | |
| 93 | DAVI BRICIO, | 1,5 | 1,5 | |
| 94 | EDUARDO OLIVEIRA BEZERRA, | 1,5 | 1,5 | |
| 95 | CARLOS VICTOR BATISTA DE, | 1,5 | 1,5 | |
| 96 | CAIO FELIPE DA COSTA FÉLI, | 1,5 | 1,5 | |
| 97 | JOÃO GUILHERME VIEIRA DE, | 1 | 1 | |
| 98 | MARINA MEDEIROS ASSUNÇÃO, | 1 | 1 | |
| 99 | DANIEL JONATHAN DA SILVA, | 1 | 1 | |
| 100 | JENEFFE INGRID DE MEDEIRO, | 1 | 1 | |
| 101 | MICHEL KAUÃ DA SILVA, | 1 | 1 | |
| 102 | JOSIAN GEORGE VICTOR JUNI, | 1 | 1 | |
| 103 | FELIPE EMANUEL DA COSTA M, | 1 | 1 | |
| 104 | RAMAIANE LEITE DA SILVA, | 1 | 1 | |
| 105 | ATÁVIO NETO, | 1 | 1 | |
| 106 | RUDSON YURE DO NASCIMENTO, | 1 | 1 | |
| 107 | ALEXSANDRA SINFRONIO, | 1 | 1 | |
| 108 | EMILLY ESMERALDA RODRIGUE, | 1 | 1 | |
| 109 | MARIA HAUANY PALHARES, | 1 | 1 | |
| 110 | RAIMUNDA KEINNA DA SILVA, | 1 | 1 | |
| 111 | MAYRA EDUARDA DA SILVA BR, | 1 | 1 | |
| 112 | JAISA MARIA GOMES, | 1 | 1 | |
| 113 | PEDRO JACINTO CANUTO, | 0,5 | 0,5 | |
| 114 | SAVIO DA SILVA EZEQUIEL, | 0,5 | 0,5 | |
| 115 | VITORIA ISTEFANY DA SILV, | 0,5 | 0,5 | |
| 116 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA, | 0,5 | 0,5 | |
| 117 | GUILHERME MURILO FELIX, | 0,5 | 0,5 | |
| 118 | LUIS HENRIQUE DA SILVA LI, | 0,5 | 0,5 | |
| 119 | JEFERSON BRAGA DA SILVA, | 0,5 | 0,5 | |
| 120 | RAIANE LEITE DA SILVA, | 0,5 | 0,5 | |
| 121 | NATHÁLIA MONALISA SILVA S, | 0,5 | 0,5 | |
| 122 | ITANILDO GENÉSIO DE LIMA, | 0,5 | 0,5 | |
| 123 | MARIA KAROLINE COSTA SILV, | 0,5 | 0,5 | |
| 124 | CARLOS DANIEL SILVA DAMAS, | 0,5 | 0,5 | |
| 125 | JOCEMAR GOMES FARIAS, | 0,5 | 0,5 | |
| 126 | VIVIAM LARISSA DE SOUZA H, | |||
| 127 | MARIA LUÍSA BARACHO DE SO, | |||
| 128 | ITALO RENNER AMARO, | |||
| 129 | JULIO CESAR GOMES, | |||
| 130 | MARCOS NATYSON SILVA DE M, | |||
| 131 | PEDRO IGOR SOARES SIMÕES, | |||
| 132 | LARISSA FERNANDES DE SOUZ, | |||
| 133 | MARIA CLARA GOMES DA SILV, | |||
| 134 | RAYSA DA SILVA LEITE, | |||
| 135 | FRANCISCO FRANCINALDO DE, | |||
| 136 | ELIEDSON GILIADSON SILVA, | |||
| 137 | MACHEL DOGLAS RODRIGUES, | |||
| 138 | LUCAS GABRIEL OLIVEIRA, | |||
| 139 | MARIA ALINE SANTOS NASCIM, | |||
| 140 | MARIA JÉSSICA DA COSTA SI, | |||
segunda-feira, 3 de junho de 2013
CLASSIFICAÇÃO DA 1ª ETAPA CATEGORIA SUB 15
| CAT. SUB-15 | 1ª ETAPA | |||
| NOME | PONTOS PARTIDA | PONTOS CLASSIF. | TOTAL ETAPA | |
| 1 | HÉLDER VINICIUS DOS SANTO, | 4 | 10 | 14 |
| 2 | JOSÉ MATEUS DO NASCIMENTO, | 4 | 9 | 13 |
| 3 | KLINTON KENNEDY RAMOS DA, | 4 | 8 | 12 |
| 4 | SUÉLIO EDUARDO DE SOUTO R, | 4 | 7 | 11 |
| 5 | PAULO JACINTO CANUTO, | 4 | 6 | 10 |
| 6 | GILMAR DA SILVA SANTOS, | 4 | 5 | 9 |
| 7 | JESSICA RAFAELA DE LIRA, | 3,5 | 4 | 7,5 |
| 8 | CESAR AUGUSTO MIRANDA AZE, | 3 | 3 | 6 |
| 9 | FLAVIA VALÉRIA DE ARAUJO, | 3 | 2 | 5 |
| 10 | ISADORA SHILAYNE SILVA AD, | 3 | 1 | 4 |
| 11 | JOSE ROBERTO DA COSTA SIL, | 3 | 3 | |
| 12 | JERÔNIMO RICARDO DE OLIVE, | 3 | 3 | |
| 13 | JAMILY CRISTINA LIMA DE M, | 3 | 3 | |
| 14 | ALLYSON EMANUEL ALEXANDRE, | 3 | 3 | |
| 15 | RONALDO PAZ DA SILVA, | 3 | 3 | |
| 16 | ISRAEL DE SENA SANTOS, | 3 | 3 | |
| 17 | JOSE HENRIQUE MARTINS, | 3 | 3 | |
| 18 | JOSÉ LEONARDO DO NASCIMEN, | 3 | 3 | |
| 19 | ESTELLA TAYNÁ DA SILVA VI, | 3 | 3 | |
| 20 | LARISSA ROSANA DA SILVA, | 3 | 3 | |
| 21 | JOSÉ ALEXANDRE GALDINO SI, | 3 | 3 | |
| 22 | ELIZEU ANTONIO DA SILVA, | 3 | 3 | |
| 23 | GABRIELA SILVA DO NASCIME, | 3 | 3 | |
| 24 | JOSIVANIA TAIS SIFRONIO D, | 3 | 3 | |
| 25 | LARISSA SIMÕES DO NASCIME, | 3 | 3 | |
| 26 | JOALISON MATHEUS SANTOS P, | 3 | 3 | |
| 27 | FRANCISCO EDSON NASCIMENT, | 3 | 3 | |
| 28 | TIAGO FRANCISCO DE MEDEIR, | 3 | 3 | |
| 29 | JOSÉ ENDSON SILVA COSTA, | 3 | 3 | |
| 30 | ALEXANDRE DA SILVA AVELIN, | 2,5 | 2,5 | |
| 31 | RAIRON WANDSON FERREIRA D, | 2,5 | 2,5 | |
| 32 | ERICH BRENDELL ARAÚJO ME, | 2,5 | 2,5 | |
| 33 | FELIPE SOARES DE AZEVEDO, | 2,5 | 2,5 | |
| 34 | JOSÉ HANDYKLEIDSON DE LIM, | 2,5 | 2,5 | |
| 35 | MARCELA JOICE HELLEN COLT, | 2,5 | 2,5 | |
| 36 | JOÃO PAULO MORAIS DA ROCH, | 2 | 2 | |
| 37 | HELBER ARON ARAÚJO SILVA, | 2 | 2 | |
| 38 | RAFAEL MEDEIROS DE LIRA, | 2 | 2 | |
| 39 | JULIO CESAR CANUTO, | 2 | 2 | |
| 40 | FRANCISCA HELOISA MEDEIRO, | 2 | 2 | |
| 41 | LENILSON BEZERRA DE OLIVE, | 2 | 2 | |
| 42 | RAMON ANDERSON GUIMARÃES, | 2 | 2 | |
| 43 | RUANA GABRIELA DA SILVA, | 2 | 2 | |
| 44 | RAMON LENON ARAUJO OLIVEI, | 2 | 2 | |
| 45 | MARCOS ADRIANO, | 2 | 2 | |
| 46 | LAYLA CRISTIAN DANTAS, | 2 | 2 | |
| 47 | MARIA FERNANDA MACEDO DA, | 2 | 2 | |
| 48 | ALBANIZE DAS VITÓRIAS ARA, | 2 | 2 | |
| 49 | WALTER MEDEIROS DE SOUZA, | 2 | 2 | |
| 50 | FRANCISCO TALISON DA SILV, | 2 | 2 | |
| 51 | JONERI GONÇALVES LIMA JUN, | 2 | 2 | |
| 52 | VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIR, | 2 | 2 | |
| 53 | MARIA RANIELE SILVA DE MA, | 2 | 2 | |
| 54 | WILLIANE MEDEIROS DE ALBU, | 2 | 2 | |
| 55 | BARBARA GONSALVES DE LIMA, | 2 | 2 | |
| 56 | GABRIEL MARCOS DE ARAUJO, | 2 | 2 | |
| 57 | JOANDERSON DE LIMA SILVA, | 2 | 2 | |
| 58 | MARIA CLARA DA SILVA PACH, | 2 | 2 | |
| 59 | BRYAN EVERTON LIMA DA SIL, | 2 | 2 | |
| 60 | DENILSON PEDRO TORQUATO, | 2 | 2 | |
| 61 | LUCENALDO NAASON LIBERALI, | 2 | 2 | |
| 62 | ERIVALDO DA SILVA JUNIOR, | 2 | 2 | |
| 63 | ARTHÊMIO DE OLIVEIRA COST, | 2 | 2 | |
| 64 | BRUNO RODRIGUES SILVA, | 2 | 2 | |
| 65 | JOANDSON DESIDERIO DA SIL, | 2 | 2 | |
| 66 | LUCAS EMANOEL DA CRUZ COS, | 1,5 | 1,5 | |
| 67 | MARCELO LUCAS SILVA DE ME, | 1,5 | 1,5 | |
| 68 | LIDIA REJANE DA SILVA MAC, | 1,5 | 1,5 | |
| 69 | VITOR SILVA DOS SANTOS, | 1,5 | 1,5 | |
| 70 | CELUZIA BEATRIZ ALBINO TA, | 1,5 | 1,5 | |
| 71 | LUCAS MATHEUS OLIVEIRA, | 1 | 1 | |
| 72 | FAGNER RIBEIRO DA SILVA, | 1 | 1 | |
| 73 | JOSÉ ELTON ALVES PACHECO, | 1 | 1 | |
| 74 | HEITOR MANOEL DE SOUZA SI, | 1 | 1 | |
| 75 | JOSÉ ALDEIR FERREIRA SILV, | 1 | 1 | |
| 76 | GEIZA MARIA FERNANDES DE, | 1 | 1 | |
| 77 | HITALO XACOM DA SILVA ADE, | 1 | 1 | |
| 78 | JAKSON MICHEL COSTA DE MO, | 1 | 1 | |
| 79 | ALZIRA JEOVANIA BORGES DA, | 1 | 1 | |
| 80 | RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIR, | 1 | 1 | |
| 81 | FRANCISCO MATEUS CANUTO, | 1 | 1 | |
| 82 | AMANDA KALINE DE MACEDO S, | 1 | 1 | |
| 83 | MICAELE PRISCILA DE FREIT, | 1 | 1 | |
| 84 | MÍRIA GABRIELLY MEDEIROS, | 1 | 1 | |
| 85 | MARIA ANDRIELE FERREIRA, | 1 | 1 | |
| 86 | LINDAILZA DA SILVA NASCIM, | 1 | 1 | |
| 87 | JONAS HORÁCIO SILVA, | 1 | 1 | |
| 88 | DAMIÃO ALEXSANDRO DO NASC, | 1 | 1 | |
| 89 | MAILSON JOSÉ DE MEDEIROS, | 1 | 1 | |
| 90 | MARCELO AVELINO DE FARIAS, | 1 | 1 | |
| 91 | ERICH BRENDELL ARAÚJO ME, | 1 | 1 | |
| 92 | REINALDO VARELA DE MACEDO, | 0,5 | 0,5 | |
| 93 | PEDRO AUGUSTO DA COSTA, | 0,5 | 0,5 | |
| 94 | DAIANY DE OLIVEIRA, | |||
| 95 | ANA WILIANY BRITO ALVES, | |||
| 96 | FRANCISCA GILENE DE MEDEI, | |||
| 97 | DANIEL JHONY SANTOS LIMA, | |||
| 98 | JOÃO DA SILVA LUIZ, | |||
| 99 | INGRIDE YASMIM DA SILVA V, | |||
| 100 | GABRIELA JUSTINO, | |||
| 101 | TIAGO SOUZA MELO, | |||
| 102 | JOSÉ ERIVALDO DO NASCIMEN, | |||
| 103 | LETICIA MARIA DOS SANTOS, | |||
| 104 | FRANCISCO EDUARDO MEDEIRO, | |||
| 105 | ADRIANO RANIEL DA SILVA, | |||
| 106 | JULIO CESAR DE ARAUJO, | |||
| 107 | MARIA JOSÉ DA SILVA, | |||
| 108 | MAYANE SAMILA DE LIMA, | |||
| 109 | ALEXANDRA SIFRONIO ELOI, | |||
Assinar:
Comentários (Atom)