Sejam bem vindos ao nosso blog. Ele foi criado com a intenção de divulgar este indescritível esporte, que também é ciência e arte, principalmente em nossa região, o Seridó, onde gostaríamos de aumentar o número de praticantes. Queremos ainda divulgar informações do Circuito de Xadrez Escolar da Serra de Santana.
INSCRIÇÃO 3ª ETAPA DO IV CIRCUITO DE XADREZ - BODÓ
terça-feira, 23 de agosto de 2011
sexta-feira, 19 de agosto de 2011
RESULTADOS FINAIS DA MODALIDADE XADREZ JERN'S 2011
XADREZ EQUIPE -MIRIM -Mas
| 1º | CERN |
| 2º | EM M CATARINO-BODÓ |
| 3º | EM JOAO XXIII |
| 4º | EM JOSÉ MARIA BODÓ |
| 5º | COL. CAMILO TOSCANO |
XADREZ INDIVIDUAL -MIRIM -Mas
| 1º | CERN - PETSON MATHEUS DE OLIVEIRA |
| 2º | EM JOSÉ MARIA BODÓ - WILTON SEVERIANO DOS SANTOS |
| 3º | CERN - JOAO PEDRO SILVA |
| 4º | EM JOAO XXIII - KLINTON KENNENDY RAMOS SILVA |
| 5º | EM JOAO XXIII - SUELIO EDUARDO DE SOUTO RODRIGUES |
| 6º | CERN - LEON ANTONIO COSTA NETO |
| 7º | CERN - LUIZ VARELA COSTA JÚNIOR |
| 8º | EM M CATARINO-BODÓ - JOSÉ LEONARDO DO NASCIMENTO LIMA |
| 9º | CERN - ELENILSON HERNANDES BASÍLIO DE MADEIROS |
| 10º | EM JOAO XXIII - PAULO HIGO COSTA ARAUJO |
| 11º | EM JOAO XXIII - FRANCISCO JARCIEL SOARES DOS SANTOS |
| 12º | COL. CAMILO TOSCANO - JOSÉ LUIS DE OLIVEIRA COSTA |
| 13º | BELMIRA VIANA - FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA FILHO |
| 14º | EM JOAO XXIII - GUILHERME DA SILVA MEDEIROS |
| 15º | INST. VIVALDO PEREIRA - MARCOS VINICIUS SILVA DE ALCÂNTARA |
XADREZ EQUIPE -MIRIM -Fem
| 1º | CERN |
| 2º | BELMIRA VIANA |
| 3º | EM JOAO XXIII |
| 4º | COL. CAMILO TOSCANO |
| 5º | EM JOSÉ MARIA BODÓ |
XADREZ INDIVIDUAL -MIRIM -Fem
| 1º | BELMIRA VIANA - ALINY HENRIQUE GOMES |
| 2º | CERN - SHEILLA MARIA SANTOS BEZERRA |
| 3º | UNICA - CURRAIS NOVOS - ANA THERESA SOARES ASSUNÇÃO |
| 4º | COL. CAMILO TOSCANO - LUANA CANDESSA OLIVEIRA DA COSTA |
| 5º | EM JOAO XXIII - LAVÍNIA DA SILVA JESUÍNO |
| 6º | BELMIRA VIANA - EDICARLA CANDIDO DE ARAUJO |
| 7º | CERN - LARA CHRISTIANE BATISTA FERNANDES |
| 8º | CERN - WINNY LORE DE OLIVEIRA COSTA |
| 9º | EM JOAO XXIII - IANDRA LORRAYNE PEREIRA DA SILVA |
| 10º | CERN - KYVIA SILVEIRA DE LIRA |
| 11º | EM JOAO XXIII - MISLAYNE BIANCA DE MEDEIROS |
| 12º | EM JOSÉ MARIA BODÓ - ESTELLA TAYNÁ DA SILVA VICTOR |
| 13º | BELMIRA VIANA - ELIZEUDA DA SILVA SANTOS |
| 14º | CERN - CLARA LETICIA CANARIO DE BRITO |
| 15º | EM JOSÉ MARIA BODÓ - BÁRBARA GONÇALVES DE LIMA |
| 16º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ - ISIS DAMARES SILVA GALVAO |
| 17º | CERN - MARIA LÍLIAN LORENA SILVA DOS SANTOS |
| 18º | EM JOSÉ MARIA BODÓ - MARIA KAROLLAINY PEREIRA |
Parte superior do formulário
XADREZ EQUIPE -INFANTIL -Mas
| 1º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ |
| 2º | EM JOAO XXIII |
| 3º | EM JOSÉ MARIA BODÓ |
| 4º | IFRN-CURRAIS NOVOS |
| 5º | COL. CAMILO TOSCANO |
XADREZ INDIVIDUAL -INFANTIL -Mas
| 1º | EM JOSÉ MARIA BODÓ - EMERSON PINHEIRO DA SILVA |
| 2º | BELMIRA VIANA - JOSÉ EDUARDO MACEDO DA SILVA |
| 3º | EM JOAO XXIII - LUELDES LUIZ DA SILVA |
| 4º | IFRN-CURRAIS NOVOS - JOÃO SÉRGIO SILVA SANTOS |
| 5º | EM JOSÉ MARIA BODÓ - JOSÉ WILLIAM DA SILVA |
| 6º | EM JOAO XXIII - MATHEUS DA SILVA DAVI |
| 7º | IFRN-CURRAIS NOVOS - ALCIVAN SANTOS DE MEDEIROS |
| 8º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ - FELIPE ENOQUE PEREIRA DA SILVA |
| 9º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ - JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA |
| 10º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ - LUCAS RODRIGUES MOISES |
| 11º | EM JOAO XXIII - JOSÉ THOMAZ BEZERRA DE MEDEIROS |
| 12º | COL. CAMILO TOSCANO - KLIVER WENDELL MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| 13º | COL. CAMILO TOSCANO - CAIO KEVIN OLIVEIRA DA COSTA |
| 14º | CERN - TIAGO FRANCISCO SILVA DOS SANTOS |
Parte inferior do formulário
XADREZ EQUIPE -INFANTIL -Fem
| 1º | EM M CATARINO-BODÓ |
| 2º | EM SEBASTIANA ALVES NOGA |
| 3º | EM JOAO XXIII |
XADREZ INDIVIDUAL -INFANTIL -Fem
| 1º | EM SEBASTIANA ALVES NOGA - GABRIELA SILVA DO NASCIMENTO |
| 2º | EM SEBASTIANA ALVES NOGA - POLYAMIDA SILVA DO NASCIMENTO |
| 3º | EM M CATARINO-BODÓ - MARIA KAROLINA DO NASCIMENTO LIMA |
| 4º | EM JOAO XXIII - RENALLY ELOISI DE MEDEIROS MACEDO |
XADREZ EQUIPE -JUVENIL -Mas
| 1º | EM JOAO XXIII |
| 2º | IFRN-CURRAIS NOVOS |
| 3º | COL. CAMILO TOSCANO |
XADREZ INDIVIDUAL -JUVENIL -Mas
| 1º | IFRN-CURRAIS NOVOS - BRAYAN JOHN DE MEDEIROS LIRA |
| 2º | EM JOAO XXIII - IZAAC ADONAI DO NASCIMENTO |
| 3º | IFRN-CURRAIS NOVOS - ELIAS COSTA DE SOUZA |
| 4º | EM JOAO XXIII - JEAN LUCAS DA SILVA |
| 5º | COL. CAMILO TOSCANO - HALLYSON BISMARCK DOS SANTOS |
| 6º | COL. CAMILO TOSCANO - IZAAC NATAN ALMEIDA DA SILVA |
XADREZ EQUIPE -JUVENIL -Fem
| 1º | IFRN-CURRAIS NOVOS |
| 2º | COL. CAMILO TOSCANO |
XADREZ INDIVIDUAL -JUVENIL -Fem
| 1º | IFRN-CURRAIS NOVOS - PRISCILA DA SILVA ALVES |
| 2º | COL. CAMILO TOSCANO - BRENDA TAMIRES DE MEDEIROS LIMA |
| 3º | COL. CAMILO TOSCANO - MARIA CECILIA DANTAS DE MEDEIROS |
terça-feira, 2 de agosto de 2011
CIRCUITO DE XADREZ SERRA DE SANTANA - 3ª ETAPA - BODÓ/RN
| | NOME | TOTAL | TOTAL | TOTAL | PONTUAÇÃO | |
| Nº | ETAPA | ETAPA | ETAPA | GERAL | ||
| 1 | ELENILSON HERNANDES BASIL, | 17 | 18 | 18 | 53 | |
| 2 | FLÁVIA VALERIA, | 15 | 3,5 | 11 | 29,5 | |
| 3 | PETSON MATEUS DE OLIVEIRA, | 10 | 3 | 14,5 | 27,5 | |
| 4 | JOSÉ LEONARDO DO NASCIMEN, | 7 | 3 | 15,5 | 25,5 | |
| 5 | CESAR AUGUSTO MIRANDA AZE, | 2 | 16 | 7 | 25 | |
| 6 | ALINY HENRIQUE GOMES DE M, | 1 | 14 | 9 | 24 | |
| 7 | PAULA BEATRIZ SILVA DE OL, | 8 | 10 | 3 | 21 | |
| 8 | PEDRO IGOR SOARES SIMÕES, | 14 | 2 | 3 | 19 | |
| 9 | JOSÉ ALEXANDRE GALDINO DA, | 2,5 | 3 | 13 | 18,5 | |
| 10 | LEON ANTONIO COSTA NETO, | 12,5 | 3 | 3 | 18,5 | |
| 11 | SHEYLA MARIA LEITE DE FRA, | 2,5 | 2,5 | 12 | 17 | |
| 12 | ANA LAURA SILVA DE OLIVEI, | 0,5 | 13 | 3 | 16,5 | |
| 13 | LEONARDO HUDSON BEZERRA T, | 11 | 2 | 3 | 16 | |
| 14 | LARA CHRISTIANE BATISTA F, | 9 | 3 | 3 | 15 | |
| 15 | LARISSA SIMÕES DO NASCIME, | 2,5 | 2 | 10 | 14,5 | |
| 16 | GABRIELA SILVA DO NASCIME, | 2 | 12 | 0 | 14 | |
| 17 | ALBANIZE DAS VITORIAS ARA, | 0,5 | 11 | 2 | 13,5 | |
| 18 | ELIZEU DE SENA SANTOS, | 5 | 7 | 0 | 12 | |
| 19 | FRANCISCA ELOISA DE MEDEI, | 2,5 | 9 | 0 | 11,5 | |
| 20 | LIVIA DAYANE DE MEDEIROS, | 6 | 2,5 | 2,5 | 11 | |
| 21 | SABRINA BARBOSA | 0 | 8 | 3 | 11 | |
| 22 | WADJANE DENEFE, | 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 23 | JOSÉ HENRIQUE MEDEIROS MA, | 4 | 3,5 | 2 | 9,5 | |
| 24 | FRANCISCO EDUARDO MEDEIRO, | 2 | 3 | 3,5 | 8,5 | |
| 25 | ISRAEL DE SENA SANTOS, | 2,5 | 3 | 3 | 8,5 | |
| 26 | JOÃO AUGUSTO MEDEIROS VIL, | 3 | 3 | 2,5 | 8,5 | |
| 27 | ALLAN MANASSÉS SANTOS GON, | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 28 | JOÃO PEDRO DE MELO | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 29 | LUIZ EDUARDO SILVA SILVEI, | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 30 | IANDRA LORRAYNE PEREIRA D, | 2 | 3,5 | 2 | 7,5 | |
| 31 | KYVIA SILVEIRA, | 0,5 | 5 | 2 | 7,5 | |
| 32 | ALEXSANDRO CARVALHO DE AS, | 2,5 | 2 | 2,5 | 7 | |
| 33 | ÁLVARO MIGUEL BATISTA, | 1,5 | 2,5 | 3 | 7 | |
| 34 | CLARA LETICIA CANÁRIO | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 35 | FLAVIA MACEDO DE ARAUJO, | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 36 | JERÔNIMO RICARDO DE OLI, | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 37 | ALEX ROSENDO, | 1,5 | 2,5 | 2 | 6 | |
| 38 | FRANCISCO DAS CHAGAS | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 39 | FRANCISCO MARINALDO LOPES, | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 40 | GUILHERME DA SILVA MEDEIR, | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 41 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS, | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 5,5 | |
| 42 | JOSÉ RONALDO | 0 | 2 | 3,5 | 5,5 | |
| 43 | MISLAYNE BIANCA | 0 | 3 | 2,5 | 5,5 | |
| 44 | DAYANE DE OLIVEIRA SILVA, | 1,5 | 2 | 1,5 | 5 | |
| 45 | ELIZEU ANTONIO | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 46 | LUANA RODRIGUES SÁ, | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 47 | MARIA EDUARDA SILVA | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 48 | SHEYLA MARIA SANTOS BEZERRA | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 49 | SÍLVIO MOISÉS DE MESQUITA, | 2,5 | 0 | 2,5 | 5 | |
| 50 | EDSON RONNY | 0 | 1,5 | 3 | 4,5 | |
| 51 | GEYSA MARIA DE MELO | 0 | 1,5 | 3 | 4,5 | |
| 52 | GIORGIO MARCIO BATISTA | 0 | 2,5 | 2 | 4,5 | |
| 53 | SOMALLI SILVA DO NASCIMEN, | 1 | 2,5 | 1 | 4,5 | |
| 54 | WINNY LORE | 0 | 2 | 2,5 | 4,5 | |
| 55 | AMANDA KALINE, | 2 | 0,5 | 1,5 | 4 | |
| 56 | JOSÉ ERIVALDO DO NASCIMENTO JR. | 0 | 1,5 | 2,5 | 4 | |
| 57 | LARISSA VANESSA AZEVEDO | 0 | 2,5 | 1,5 | 4 | |
| 58 | LINDAILZA DA SILVA, | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 59 | LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 60 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA | 0 | 2,5 | 1,5 | 4 | |
| 61 | RAPHAELLY ALVES MARTINS, | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 62 | DAMIÃO JUDSON KELISSON DE BARROS | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | |
| 63 | EMANOEL MARCOS CAMPELO | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| 64 | GUILHERME BARBOSA DA SILVA | 0 | 2 | 1,5 | 3,5 | |
| 65 | JÉSSICA RAFAELA | 0 | 2 | 1,5 | 3,5 | |
| 66 | JOSÉ DANTAS CAMPELO, | 0,5 | 3 | 0 | 3,5 | |
| 67 | MARIA LILIAN LORENA SILVA, | 1 | 1,5 | 1 | 3,5 | |
| 68 | MARIA LOISA LUCAS | 0 | 2,5 | 1 | 3,5 | |
| 69 | MAYNE HAUANY PALHARES, | 1,5 | 0 | 2 | 3,5 | |
| 70 | VALMIR IGOR PEREIRA | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| 71 | YURI HONORATO PEREIRA | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 72 | JOSÉ TEILSON | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 73 | MANOEL MARCOS DANTAS | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 74 | DOMICIO SOARES, | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | |
| 75 | ANTONIO FERINO NETO, | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 76 | BARBARA NATHALIA TAVARES | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 77 | FAGUNDES SILVA FERNANDES | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 78 | GESSICA RAFAELA DE LIRA, | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 79 | JOÃO ROBERTO DA SILVA | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 80 | LAURA VANESSA BORGES | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | LUIZ ANTONIO LUCAS ALVES | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 82 | WANDESON GARCIA DA SILVA | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 83 | JOANDSON DESIDÉRIO DA SIL, | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | |
| 84 | FRANCISCO JARCIEL, | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | |
| 85 | IASMIN LOUYSE FREITAS MAR, | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | |
| 86 | JEROMIR RICARDO DE OLIVEIRA | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | |
| 87 | KAREN LAIS | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | |
| 88 | MARIA ISABELA PEREIRA | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | |
| 89 | MARIA RAFAELA DA SILVA | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | |
| 90 | RAIMUNDO ODILSON | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | |
| 91 | RONYCLEITON SOARRES | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | |
| 92 | STELA MONYK | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | |
| 93 | WILIANE ALBUQUERQUE | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | |
| 94 | ANGELA KARIELLY MACEDO SI, | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 95 | CARLOS ANTONIO GUIMARÃES, | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 96 | DANIEL CANUTO DA COSTA, | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 97 | LARA VANESSA B. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 98 | LAURA MARRALY ESTEFFANY | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 99 | MATEUS JOSÉ DA SILVA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 100 | MARIA KAROLAINE PEREIRA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 101 | MARIA LUIZA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 102 | ANDRESSA RICELLI | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| 103 | JOANDERSON FERREIRA FIDEL, | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | |
| 104 | FRANCISCO EMERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | GUSTAVO DOS SANTOS, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | JONATHAN EMANOEL DA SILVA, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAT. SUB-9 | ||||||
| | NOME | TOTAL | TOTAL | TOTAL | PONTUAÇÃO | |
| Nº | ETAPA | ETAPA | ETAPA | GERAL | ||
| 1 | ISTIVIN WANDSON PINHEIRO, | 15 | 18 | 14 | 47 | |
| 2 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO, | 18 | 15,5 | 13 | 46,5 | |
| 3 | JOANDERSON FIDELES, | 2 | 14 | 16 | 32 | |
| 4 | PEDRO LUCAS DELFINO DA SI, | 14 | 13 | 4 | 31 | |
| 5 | GLENDA SUELEN FERREIRA MO, | 13 | 12 | 3 | 28 | |
| 6 | DIOGO LUIZ PINHEIRO DE AR, | 4,5 | 10,5 | 12 | 27 | |
| 7 | DUARTE SAMUEL CANUTO COSTA, | 9 | 8 | 10 | 27 | |
| 8 | IVAN WILLIAM GUEDES DE AL, | 10,5 | 9,5 | 2 | 22 | |
| 9 | ALLYSSON ANDRIELLYSON DE, | 6,5 | 6 | 7 | 19,5 | |
| 10 | ELISEU DE SENA SANTOS | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 11 | IASMIN LOUISE, | 11,5 | 3 | 0 | 14,5 | |
| 12 | JOSÉ DANTAS | 0 | 2,5 | 11 | 13,5 | |
| 13 | RENATA DANTAS DE ASSUNÇÃO, | 2 | 2,5 | 8,5 | 13 | |
| 14 | MANOEL JOSÉ DE MARIA, | 8 | 2,5 | 2 | 12,5 | |
| 15 | STEPHANI LOVANE CARVALHO, | 3,5 | 4 | 2 | 9,5 | |
| 16 | JOÃO WASHINGTON | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 17 | BRENDA DE SOUZA BARBOSA, | 2 | 2,5 | 2,5 | 7 | |
| 18 | FRANCISCO EMERSON DANTAS, | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 19 | DANIEL CANUTO DA COSTA | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 20 | JÚLIO CESAR | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 21 | SÁVIA MANUELLY DE OLIVEIRA, | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 22 | ANA ALICE DA SILVA SANTOS, | 2 | 2 | 1,5 | 5,5 | |
| 23 | FRANCISCO JOALISON DA S L, | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | |
| 24 | LÍSIA BEATRIZ BORGES, | 2,5 | 2 | 1 | 5,5 | |
| 25 | MARIA LUIZA | 0 | 2,5 | 3 | 5,5 | |
| 26 | SAMARA ALEYANE SANTOS ASS, | 2 | 1,5 | 2 | 5,5 | |
| 27 | THAIS ALESSANDRA MEDEIROS, | 2 | 1 | 2,5 | 5,5 | |
| 28 | DAVI BRÍCIO | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 29 | ÍTALO RENNER AMARO PEREIRA, | 1,5 | 2 | 1,5 | 5 | |
| 30 | RAIMUNDO ODAILSON NUNES | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 31 | MARIA GIULIA ESTEFANNY SI, | 1 | 1 | 2,5 | 4,5 | |
| 32 | MANOEL MATIAS | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 33 | MARIA CLARA RAMOS SOARES, | 1 | 2 | 0,5 | 3,5 | |
| 34 | RAFAEL DANTAS SOBRINHO, | 2,5 | 0 | 1 | 3,5 | |
| 35 | JUSSIER GUIBSON | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 36 | LUIZ DIEGO ALVES | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 37 | AUGUSTO NETO | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| 38 | KEVIN GABRIEL | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | |
| 39 | LORENA CARLA | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| 40 | FRANCISCO FRANCINALDO JUNIOR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 41 | GUSTAVO HENRIQUE FELIPE D, | 0,5 | 0 | 1,5 | 2 | |
| 42 | JEFERSON BRAGA | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 43 | JONATAS MATEUS DOS SANTOS | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 44 | LUIZ HENRIQUE BARROS | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 45 | OTÁVIO NETO | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 46 | YASMIN LOUISE | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 47 | ALCIDES JESRIEL | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | |
| 48 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | MARIA VITÓRIA BRUNA G FER, | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | ANGELA LARISSA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 51 | VERISON DANILO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 52 | MARIA ALICE DE MEDEIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Assinar:
Comentários (Atom)