| | CAT. SUB-21 | |||||
| | TOTAL | TOTAL | TOTAL | PONTUAÇÃO | ||
| Nº | 1ETAPA | 2ETAPA | 3ETAPA | GERAL | ||
| 1 | JEFERSON GEANDSON DA SILVA | 17 | 19 | 15 | 51 | |
| 2 | JEAN LUCAS DA SILVA | 14,5 | 15 | 18 | 47,5 | |
| 3 | IZAAC ADONAI DO NASCIMENTO | 13,5 | 17 | 12 | 42,5 | |
| 4 | ERIVALDO PIRES DOS SANTOS | 10 | 10,5 | 13 | 33,5 | |
| 5 | PAULO RENIER | 7 | 7,5 | 7 | 21,5 | |
| 6 | LUIZ GUILHERME VITURINO | 0 | 9 | 10 | 19 | |
| 7 | ISAAC SANTANA FREITAS JUNIOR | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 8 | ALLEF FÉLIX DA SILVA | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| 9 | EMERSON MATEUS DA SILVA MATOS | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 10 | RAILTON MIGUEL | | | 9 | 9 | |
CAT.SUB-15
| | NOME | TOTAL | TOTAL | TOTAL | PONTUAÇÃO |
| Nº | ETAPA | ETAPA | ETAPA | GERAL | |
| 1 | EMERSON PINHEIRO DA SILVA, | 4 | 14 | 18 | 36 |
| 2 | JOÃO PEDRO SILVA, | 2 | 16 | 16 | 34 |
| 3 | HELDER VINICIUS DOS SANTO, | 10 | 3,5 | 14 | 27,5 |
| 4 | JOSE WILLIAN DA SILVA, | 6 | 18 | 3 | 27 |
| 5 | LUCAS RODRIGUES MOISES, | 12 | 12 | 3 | 27 |
| 6 | THALLIS LUAN DOS SANTOS S, | 15 | 3 | 8 | 26 |
| 7 | KLINTON KENNEDY, | 17 | 3 | 3 | 23 |
| 8 | MATEUS DAVI, | 3 | 11 | 9 | 23 |
| 9 | MARCOS MATHEUS ROCHA CARV, | 8 | 2,5 | 11 | 21,5 |
| 10 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVESTRE, | 14 | 3 | 3 | 20 |
| 11 | SUELIO EDUARDO, | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 12 | LUELDES LUIZ DA SILVA, | 13 | 5 | 1 | 19 |
| 13 | DANIEL DENIS DE BRITO NOG, | 2 | 13 | 3 | 18 |
| 14 | WILTON SEVERIANO DOS SANTO, | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 15 | JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA, | 2 | 0 | 13 | 15 |
| 16 | JOSÉ EDUARDO MARCEDO DA S, | 2,5 | 10 | 0 | 12,5 |
| 17 | SANDERSON EMANUEL, | 9 | 3,5 | 0 | 12,5 |
| 18 | FELIPE ENOQUE PEREIRA DA, | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 19 | FELIPE FONSECA | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 20 | LAVINIA DA SILVA JESUINO, | 2 | 8 | 2 | 12 |
| 21 | JOSÉ ADELINO DA SILVA SAN, | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 22 | MARIA KAROLINE DO NASCIME, | 3 | 3 | 3,5 | 9,5 |
| 23 | MATHEUS LUCA DA SILVA, | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 24 | RENALLY ELOISE, | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 25 | ROBSON DENNYS DA SILVA, | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 26 | JOSÉ MARIO CANDIDO DA SIL, | 5 | 3,5 | 0 | 8,5 |
| 27 | EDICARLA CANDIDO DE ARAUJ, | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 8,5 |
| 28 | RAYANE KELLY SALVIANO DA S, | 2 | 3,5 | 3 | 8,5 |
| 29 | CLEONE ALEXANDRE DE BRITO, | 2 | 2,5 | 3 | 7,5 |
| 30 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SIL, | 3 | 2,5 | 2 | 7,5 |
| 31 | ALICIA MELINE, | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 32 | ROBERIO FRANCISCO DE MACE, | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 33 | VALÉRIA VANESSA DE BRITO, | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 34 | ALEF ADELINO, | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 35 | DAMIÃO ANDERSON DE ARAUJO, | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 36 | ESTELLA TAYNÁ DA SILVA VI, | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 37 | POLIAMIDA SILVA DO NASCIM, | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 38 | SHEYLA MARIA SANTOS BEZER, | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 39 | JOSÉ ROBERTO DA COSTA SILVA | 0 | 3 | 2,5 | 5,5 |
| 40 | PAULO JACINTO CANUTO DA S, | 1,5 | 1 | 3 | 5,5 |
| 41 | ELIZEUDA DA SILVA SANTOS, | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | JORDANEA SILVA DOS SANTOS, | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 43 | MARCIANO JOSÉ DOS SANTOS | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 44 | RAMON FELIX VICTOR, | 1,5 | 3,5 | 0 | 5 |
| 45 | ROGERIO GOMES DA SILVA, | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 46 | RUAN CANDIDO | 0 | 2,5 | 2,5 | 5 |
| 47 | TAUANE ALANE MARIA | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 48 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA, | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 49 | ANA DEISY DE OLIVEIRA, | 2 | 0,5 | 2 | 4,5 |
| 50 | GILMAR DA SILVA SANTOS, | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 |
| 51 | TIAGO DE LIMA SIFRÔNEO, | 0,5 | 2 | 2 | 4,5 |
| 52 | ALCIMAR FERREIRA DOS SANTOS | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 53 | EWERTON BASILIO DA SILVA, | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 54 | ISIS DAMARES SILVA GALVÃO, | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 55 | JOSÉ TOMAZ DA SILVA NETO | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 56 | MARIA REGIVANEA DE FRACA, | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 57 | PAULO HIGO | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 58 | ADSON MAX | 0 | 2,5 | 1 | 3,5 |
| 59 | DAMIAO FELIX DA SILVA, | 0,5 | 2 | 1 | 3,5 |
| 60 | FABRICIO SILVA | 0 | 2,5 | 1 | 3,5 |
| 61 | ROBERTO LUIZ JUNIOR, | 2 | 1,5 | 0 | 3,5 |
| 57 | ADRIANO ASSUNÇÃO JUNIOR | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 62 | ANTONIO LUCLECIO PEREIRA, | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 63 | CICERO LUAN PEREIRA DOS S, | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 64 | FABIO FELIPE DOS SANTOS, | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 65 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 66 | GABRIELA SILVA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 67 | JENNYFHER GALVAO DA SILVA, | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 68 | LIDIA REJANE DA SILVA MAR, | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 |
| 69 | RAPHAELY ALVES | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | VICTOR LEARCTON DE ARAUJO, | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 71 | CAMILA ANYLÁVIA, | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 |
| 72 | DAMIÃO JUDSON KELISSON, | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | IZADORA SILVA CANDIDO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74 | JESSICA JORDANA OLIVEIRA, | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | JESSICA SELENA FERREIRA, | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | JOSÉ THOMAZ BEZERRA DE MED | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 77 | MARCOS IGOR | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | MARIA ANDRIELE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | PEDRO HYAGO NATAN SILVA, | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | WILNNE AYNNE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | JONATAS RICHARD, | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| 82 | JOYCE VIEIRA | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 83 | ADRIANA MARIA | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| 84 | BARBARA TALINA DE MORAIS, | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | EDSON DE MELO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | EMERSON SILVA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | FRANCISCO JARCIEL SOARES, | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | JONATAS EMANOEL, | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | JOSÉ CLEYBSON PEREIRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | JOSÉ LUCIANO PAZ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | JULIANA MARIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | LUZIA DANIELI DE MEDEIROS, | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | RAFAEL GILCLECIO, | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | TAINÁ LOUISE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | TUANE MARIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 96 | BARBARA THAISE DA SILVA M, | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| 97 | JOSÉ DENIS PENHA, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | LUIZ VARELA COSTA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário