XADREZ EQUIPE -MIRIM -Mas
| 1º | CERN |
| 2º | EM M CATARINO-BODÓ |
| 3º | EM JOAO XXIII |
| 4º | EM JOSÉ MARIA BODÓ |
| 5º | COL. CAMILO TOSCANO |
XADREZ INDIVIDUAL -MIRIM -Mas
| 1º | CERN - PETSON MATHEUS DE OLIVEIRA |
| 2º | EM JOSÉ MARIA BODÓ - WILTON SEVERIANO DOS SANTOS |
| 3º | CERN - JOAO PEDRO SILVA |
| 4º | EM JOAO XXIII - KLINTON KENNENDY RAMOS SILVA |
| 5º | EM JOAO XXIII - SUELIO EDUARDO DE SOUTO RODRIGUES |
| 6º | CERN - LEON ANTONIO COSTA NETO |
| 7º | CERN - LUIZ VARELA COSTA JÚNIOR |
| 8º | EM M CATARINO-BODÓ - JOSÉ LEONARDO DO NASCIMENTO LIMA |
| 9º | CERN - ELENILSON HERNANDES BASÍLIO DE MADEIROS |
| 10º | EM JOAO XXIII - PAULO HIGO COSTA ARAUJO |
| 11º | EM JOAO XXIII - FRANCISCO JARCIEL SOARES DOS SANTOS |
| 12º | COL. CAMILO TOSCANO - JOSÉ LUIS DE OLIVEIRA COSTA |
| 13º | BELMIRA VIANA - FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA FILHO |
| 14º | EM JOAO XXIII - GUILHERME DA SILVA MEDEIROS |
| 15º | INST. VIVALDO PEREIRA - MARCOS VINICIUS SILVA DE ALCÂNTARA |
XADREZ EQUIPE -MIRIM -Fem
| 1º | CERN |
| 2º | BELMIRA VIANA |
| 3º | EM JOAO XXIII |
| 4º | COL. CAMILO TOSCANO |
| 5º | EM JOSÉ MARIA BODÓ |
XADREZ INDIVIDUAL -MIRIM -Fem
| 1º | BELMIRA VIANA - ALINY HENRIQUE GOMES |
| 2º | CERN - SHEILLA MARIA SANTOS BEZERRA |
| 3º | UNICA - CURRAIS NOVOS - ANA THERESA SOARES ASSUNÇÃO |
| 4º | COL. CAMILO TOSCANO - LUANA CANDESSA OLIVEIRA DA COSTA |
| 5º | EM JOAO XXIII - LAVÍNIA DA SILVA JESUÍNO |
| 6º | BELMIRA VIANA - EDICARLA CANDIDO DE ARAUJO |
| 7º | CERN - LARA CHRISTIANE BATISTA FERNANDES |
| 8º | CERN - WINNY LORE DE OLIVEIRA COSTA |
| 9º | EM JOAO XXIII - IANDRA LORRAYNE PEREIRA DA SILVA |
| 10º | CERN - KYVIA SILVEIRA DE LIRA |
| 11º | EM JOAO XXIII - MISLAYNE BIANCA DE MEDEIROS |
| 12º | EM JOSÉ MARIA BODÓ - ESTELLA TAYNÁ DA SILVA VICTOR |
| 13º | BELMIRA VIANA - ELIZEUDA DA SILVA SANTOS |
| 14º | CERN - CLARA LETICIA CANARIO DE BRITO |
| 15º | EM JOSÉ MARIA BODÓ - BÁRBARA GONÇALVES DE LIMA |
| 16º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ - ISIS DAMARES SILVA GALVAO |
| 17º | CERN - MARIA LÍLIAN LORENA SILVA DOS SANTOS |
| 18º | EM JOSÉ MARIA BODÓ - MARIA KAROLLAINY PEREIRA |
XADREZ EQUIPE -INFANTIL -Mas
| 1º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ |
| 2º | EM JOAO XXIII |
| 3º | EM JOSÉ MARIA BODÓ |
| 4º | IFRN-CURRAIS NOVOS |
| 5º | COL. CAMILO TOSCANO |
XADREZ INDIVIDUAL -INFANTIL -Mas
| 1º | EM JOSÉ MARIA BODÓ - EMERSON PINHEIRO DA SILVA |
| 2º | BELMIRA VIANA - JOSÉ EDUARDO MACEDO DA SILVA |
| 3º | EM JOAO XXIII - LUELDES LUIZ DA SILVA |
| 4º | IFRN-CURRAIS NOVOS - JOÃO SÉRGIO SILVA SANTOS |
| 5º | EM JOSÉ MARIA BODÓ - JOSÉ WILLIAM DA SILVA |
| 6º | EM JOAO XXIII - MATHEUS DA SILVA DAVI |
| 7º | IFRN-CURRAIS NOVOS - ALCIVAN SANTOS DE MEDEIROS |
| 8º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ - FELIPE ENOQUE PEREIRA DA SILVA |
| 9º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ - JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA |
| 10º | EE Q. SILVEIRA - C. CORÁ - LUCAS RODRIGUES MOISES |
| 11º | EM JOAO XXIII - JOSÉ THOMAZ BEZERRA DE MEDEIROS |
| 12º | COL. CAMILO TOSCANO - KLIVER WENDELL MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| 13º | COL. CAMILO TOSCANO - CAIO KEVIN OLIVEIRA DA COSTA |
| 14º | CERN - TIAGO FRANCISCO SILVA DOS SANTOS |
XADREZ EQUIPE -INFANTIL -Fem
| 1º | EM M CATARINO-BODÓ |
| 2º | EM SEBASTIANA ALVES NOGA |
| 3º | EM JOAO XXIII |
XADREZ INDIVIDUAL -INFANTIL -Fem
| 1º | EM SEBASTIANA ALVES NOGA - GABRIELA SILVA DO NASCIMENTO |
| 2º | EM SEBASTIANA ALVES NOGA - POLYAMIDA SILVA DO NASCIMENTO |
| 3º | EM M CATARINO-BODÓ - MARIA KAROLINA DO NASCIMENTO LIMA |
| 4º | EM JOAO XXIII - RENALLY ELOISI DE MEDEIROS MACEDO |
XADREZ EQUIPE -JUVENIL -Mas
| 1º | EM JOAO XXIII |
| 2º | IFRN-CURRAIS NOVOS |
| 3º | COL. CAMILO TOSCANO |
XADREZ INDIVIDUAL -JUVENIL -Mas
| 1º | IFRN-CURRAIS NOVOS - BRAYAN JOHN DE MEDEIROS LIRA |
| 2º | EM JOAO XXIII - IZAAC ADONAI DO NASCIMENTO |
| 3º | IFRN-CURRAIS NOVOS - ELIAS COSTA DE SOUZA |
| 4º | EM JOAO XXIII - JEAN LUCAS DA SILVA |
| 5º | COL. CAMILO TOSCANO - HALLYSON BISMARCK DOS SANTOS |
| 6º | COL. CAMILO TOSCANO - IZAAC NATAN ALMEIDA DA SILVA |
XADREZ EQUIPE -JUVENIL -Fem
| 1º | IFRN-CURRAIS NOVOS |
| 2º | COL. CAMILO TOSCANO |
XADREZ INDIVIDUAL -JUVENIL -Fem
| 1º | IFRN-CURRAIS NOVOS - PRISCILA DA SILVA ALVES |
| 2º | COL. CAMILO TOSCANO - BRENDA TAMIRES DE MEDEIROS LIMA |
| 3º | COL. CAMILO TOSCANO - MARIA CECILIA DANTAS DE MEDEIROS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário