| CAT. SUB-21 | 1ª ETAPA | |||
| NOME | PONTOS PARTIDA | PONTOS CLASSIF. | TOTAL ETAPA | |
| 1 | IZAAC ADONAI DO NASCIMENTO | 4 | 10 | 14 |
| 2 | MATEUS DA SILVA DAVI | 3,5 | 9 | 12,5 |
| 3 | JEAN LUCAS DA SILVA | 3,5 | 8 | 11,5 |
| 4 | JOSÉ EDUARDO M DA SILVA | 3 | 7 | 10 |
| 5 | FRANCISCO ROBERIO DA SILVA | 3 | 6 | 9 |
| 6 | LUELDES LUIZ DA SILVA | 3 | 5 | 8 |
| 7 | MARIA KAROLINA DO NASCIMENTO | 3 | 4 | 7 |
| 8 | ALLAN PEREIRA DE ARAUJO | 3 | 3 | 6 |
| 9 | JONATHAN DO NASCIMENTO | 3 | 2 | 5 |
| 10 | DAMIÃO FÉLIX DA SILVA | 3 | 1 | 4 |
| 11 | MATHEUS ROCHA DE CARVALHO | 3 | 3 | |
| 12 | ADSON MAX DE OLIVEIRA | 2 | 2 | |
| 13 | LEANDRO MEDEIROS DOS SANT | 2 | 2 | |
| 14 | NATÁLIA MARIA BEZERRA DE | 2 | 2 | |
| 15 | FRANCISCO TIAGO DA SILVA | 2 | 2 | |
| 16 | BRUNO ALYSON DE FREITA | 2 | 2 | |
| 17 | JOSÉ WILIAN DA SILVA, | 2 | 2 | |
| 18 | WELINGTON IZAAC DE MELO | 2 | 2 | |
| 19 | VIVIANE MAYRA COSTA | 2 | 2 | |
| 20 | JOÃO PEDRO MEDEIROS DA S | 2 | 2 | |
| 21 | EVERTHON MICHAEL COSTA | 2 | 2 | |
| 22 | JENNYFHER PEREIRA GALVÃO | 2 | 2 | |
| 23 | JONATAS SILVA GUIMARÃES | 1 | 1 | |
| 24 | ROGERIO DA SILVA LIMA | 1 | 1 | |
| 25 | MANOEL JOBSON FREITAS SO | 1 | 1 | |
| 26 | ADRIANO FRANCISCO DE MEDE | 1 | 1 | |
| 27 | WILLIAN CLINTON SOUZA | 1 | 1 | |
| 28 | MICARLA MÁRCIA DE FREITAS | 1 | 1 | |
| 29 | IVANILDO NUNES DA SILVA | 1 | 1 | |
| 30 | JOSÉ ALDEIR FERREIRA SILV | 0,5 | 0,5 | |
| 31 | LENILSON BEZERRA DE OLIVE | 0,5 | 0,5 | |
| 32 | POLIÂMIDA SILVA | |||
| 33 | EWERTON IAN BASILIO DA S | |||
| 34 | FRANCISCO ALISON DA SILVA | |||
| 35 | MARIA ÉRICA KELLY DE ARAU | |||
| 36 | MARILE DA SILVA | |||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
Sejam bem vindos ao nosso blog. Ele foi criado com a intenção de divulgar este indescritível esporte, que também é ciência e arte, principalmente em nossa região, o Seridó, onde gostaríamos de aumentar o número de praticantes. Queremos ainda divulgar informações do Circuito de Xadrez Escolar da Serra de Santana.
INSCRIÇÃO 3ª ETAPA DO IV CIRCUITO DE XADREZ - BODÓ
segunda-feira, 3 de junho de 2013
CLASSIFICAÇÃO DA 1ª ETAPA CATEGORIA SUB 21
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário