| CAT. SUB-9 | 1ª ETAPA | |||
| NOME | PONTOS PARTIDA | PONTOS CLASSIF. | TOTAL ETAPA | |
| 1 | MARIA RITA ANSELMO DA SIL, | 4 | 10 | 14 |
| 2 | ANA ALINE DE LIMA TRAJANO, | 4 | 9 | 13 |
| 3 | GILIADSON DA SILVA ARAUJO, | 3,5 | 8 | 11,5 |
| 4 | KEVIN GABRIEL DE MEDEIROS, | 3 | 7 | 10 |
| 5 | MARIA ANGELA DA SILVA, | 3 | 6 | 9 |
| 6 | ALEXANDRE JACINTO DA SILV, | 3 | 5 | 8 |
| 7 | PAULO HENRIQUE SILVA DE C, | 3 | 4 | 7 |
| 8 | MARCIO RODRIGO ARAUJO, | 3 | 3 | 6 |
| 9 | AMADEU FERINO DE MEDEIROS, | 3 | 2 | 5 |
| 10 | DEIVID VINICIUS PEREIRA S, | 3 | 1 | 4 |
| 11 | LAYARA EMILY DA SILVA PEN, | 2,5 | 2,5 | |
| 12 | EMILLY FERNANDA DA COSTA, | 2,5 | 2,5 | |
| 13 | ANA CECILIA VICTOR DE MED, | 2,5 | 2,5 | |
| 14 | LUIS FERNANDO SILVA DE AR, | 2,5 | 2,5 | |
| 15 | GUSTAVO ANTUNES MATIAS BA, | 2,5 | 2,5 | |
| 16 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA, | 2,5 | 2,5 | |
| 17 | MARQUES MACIEL DA SILVA, | 2 | 2 | |
| 18 | MARCELO BERNADO DA SILVA, | 2 | 2 | |
| 19 | ANA LUIZA GOMES DE CASTRO, | 2 | 2 | |
| 20 | MARIA EDUARDA PAZ DA SILV, | 2 | 2 | |
| 21 | SAMYA LAYANE BARBOSA DA S, | 2 | 2 | |
| 22 | ANA CLARA FERREIRA FELIX, | 2 | 2 | |
| 23 | CLARISSA YASMIM MORAIS SA, | 2 | 2 | |
| 24 | EDUARDO COSME BRAGA DA SI, | 2 | 2 | |
| 25 | KAUÃ AUGUSTO MARTINS, | 2 | 2 | |
| 26 | SARAH NAKELLY DA SILVA CA, | 2 | 2 | |
| 27 | ANNA LETICIA SEVERIANO GU, | 1,5 | 1,5 | |
| 28 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA, | 1,5 | 1,5 | |
| 29 | RAILSON LUIDI BRITOM DA S, | 1,5 | 1,5 | |
| 30 | YASMIM HIPÓLITO DE SOUZA, | 1,5 | 1,5 | |
| 31 | ALICIA KALLANNY DE MARCED, | 1,5 | 1,5 | |
| 32 | ANANDA MELISSA MEDEIROS A, | 1,5 | 1,5 | |
| 33 | RAYSSA DA SILVA LEITE, | 1,5 | 1,5 | |
| 34 | MAYKE GIAN DE MELO GOMES, | 1,5 | 1,5 | |
| 35 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA P, | 1 | 1 | |
| 36 | JOÃO GABRIEL DE MELO OLIV, | 1 | 1 | |
| 37 | KAINÃ SANTOS CASSIANO, | 1 | 1 | |
| 38 | FLAVIA SILVA SANTOS, | 1 | 1 | |
| 39 | HANNA NICOLLE BARROS, | 1 | 1 | |
| 40 | YARA SHAYANE PINHEIRO DA, | 1 | 1 | |
| 41 | MARIA EDUARDA SILVA DE FR, | 0,5 | 0,5 | |
| 42 | JAICE MARIA DOS SANTOS, | 0,5 | 0,5 | |
| 43 | JARNE JACINTO CANUTO, | 0,5 | 0,5 | |
| 44 | MARIA CLARA GOMES, | |||
| 45 | ESTEFFANE LORANE DOS SANT, | |||
| 46 | GUSTAVO VIEIRA DE MEDEIRO, | |||
| 47 | IARA JAMILLE DA SILVA FRA, | |||
| 48 | JOSEFA DANIELE DE ARAUJO, | |||
Sejam bem vindos ao nosso blog. Ele foi criado com a intenção de divulgar este indescritível esporte, que também é ciência e arte, principalmente em nossa região, o Seridó, onde gostaríamos de aumentar o número de praticantes. Queremos ainda divulgar informações do Circuito de Xadrez Escolar da Serra de Santana.
INSCRIÇÃO 3ª ETAPA DO IV CIRCUITO DE XADREZ - BODÓ
terça-feira, 4 de junho de 2013
CLASSIFICAÇÃO 1ª ETAPA CATEGORIA SUB 9
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário