| CAT. SUB-15 | 1ª ETAPA | |||
| NOME | PONTOS PARTIDA | PONTOS CLASSIF. | TOTAL ETAPA | |
| 1 | HÉLDER VINICIUS DOS SANTO, | 4 | 10 | 14 |
| 2 | JOSÉ MATEUS DO NASCIMENTO, | 4 | 9 | 13 |
| 3 | KLINTON KENNEDY RAMOS DA, | 4 | 8 | 12 |
| 4 | SUÉLIO EDUARDO DE SOUTO R, | 4 | 7 | 11 |
| 5 | PAULO JACINTO CANUTO, | 4 | 6 | 10 |
| 6 | GILMAR DA SILVA SANTOS, | 4 | 5 | 9 |
| 7 | JESSICA RAFAELA DE LIRA, | 3,5 | 4 | 7,5 |
| 8 | CESAR AUGUSTO MIRANDA AZE, | 3 | 3 | 6 |
| 9 | FLAVIA VALÉRIA DE ARAUJO, | 3 | 2 | 5 |
| 10 | ISADORA SHILAYNE SILVA AD, | 3 | 1 | 4 |
| 11 | JOSE ROBERTO DA COSTA SIL, | 3 | 3 | |
| 12 | JERÔNIMO RICARDO DE OLIVE, | 3 | 3 | |
| 13 | JAMILY CRISTINA LIMA DE M, | 3 | 3 | |
| 14 | ALLYSON EMANUEL ALEXANDRE, | 3 | 3 | |
| 15 | RONALDO PAZ DA SILVA, | 3 | 3 | |
| 16 | ISRAEL DE SENA SANTOS, | 3 | 3 | |
| 17 | JOSE HENRIQUE MARTINS, | 3 | 3 | |
| 18 | JOSÉ LEONARDO DO NASCIMEN, | 3 | 3 | |
| 19 | ESTELLA TAYNÁ DA SILVA VI, | 3 | 3 | |
| 20 | LARISSA ROSANA DA SILVA, | 3 | 3 | |
| 21 | JOSÉ ALEXANDRE GALDINO SI, | 3 | 3 | |
| 22 | ELIZEU ANTONIO DA SILVA, | 3 | 3 | |
| 23 | GABRIELA SILVA DO NASCIME, | 3 | 3 | |
| 24 | JOSIVANIA TAIS SIFRONIO D, | 3 | 3 | |
| 25 | LARISSA SIMÕES DO NASCIME, | 3 | 3 | |
| 26 | JOALISON MATHEUS SANTOS P, | 3 | 3 | |
| 27 | FRANCISCO EDSON NASCIMENT, | 3 | 3 | |
| 28 | TIAGO FRANCISCO DE MEDEIR, | 3 | 3 | |
| 29 | JOSÉ ENDSON SILVA COSTA, | 3 | 3 | |
| 30 | ALEXANDRE DA SILVA AVELIN, | 2,5 | 2,5 | |
| 31 | RAIRON WANDSON FERREIRA D, | 2,5 | 2,5 | |
| 32 | ERICH BRENDELL ARAÚJO ME, | 2,5 | 2,5 | |
| 33 | FELIPE SOARES DE AZEVEDO, | 2,5 | 2,5 | |
| 34 | JOSÉ HANDYKLEIDSON DE LIM, | 2,5 | 2,5 | |
| 35 | MARCELA JOICE HELLEN COLT, | 2,5 | 2,5 | |
| 36 | JOÃO PAULO MORAIS DA ROCH, | 2 | 2 | |
| 37 | HELBER ARON ARAÚJO SILVA, | 2 | 2 | |
| 38 | RAFAEL MEDEIROS DE LIRA, | 2 | 2 | |
| 39 | JULIO CESAR CANUTO, | 2 | 2 | |
| 40 | FRANCISCA HELOISA MEDEIRO, | 2 | 2 | |
| 41 | LENILSON BEZERRA DE OLIVE, | 2 | 2 | |
| 42 | RAMON ANDERSON GUIMARÃES, | 2 | 2 | |
| 43 | RUANA GABRIELA DA SILVA, | 2 | 2 | |
| 44 | RAMON LENON ARAUJO OLIVEI, | 2 | 2 | |
| 45 | MARCOS ADRIANO, | 2 | 2 | |
| 46 | LAYLA CRISTIAN DANTAS, | 2 | 2 | |
| 47 | MARIA FERNANDA MACEDO DA, | 2 | 2 | |
| 48 | ALBANIZE DAS VITÓRIAS ARA, | 2 | 2 | |
| 49 | WALTER MEDEIROS DE SOUZA, | 2 | 2 | |
| 50 | FRANCISCO TALISON DA SILV, | 2 | 2 | |
| 51 | JONERI GONÇALVES LIMA JUN, | 2 | 2 | |
| 52 | VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIR, | 2 | 2 | |
| 53 | MARIA RANIELE SILVA DE MA, | 2 | 2 | |
| 54 | WILLIANE MEDEIROS DE ALBU, | 2 | 2 | |
| 55 | BARBARA GONSALVES DE LIMA, | 2 | 2 | |
| 56 | GABRIEL MARCOS DE ARAUJO, | 2 | 2 | |
| 57 | JOANDERSON DE LIMA SILVA, | 2 | 2 | |
| 58 | MARIA CLARA DA SILVA PACH, | 2 | 2 | |
| 59 | BRYAN EVERTON LIMA DA SIL, | 2 | 2 | |
| 60 | DENILSON PEDRO TORQUATO, | 2 | 2 | |
| 61 | LUCENALDO NAASON LIBERALI, | 2 | 2 | |
| 62 | ERIVALDO DA SILVA JUNIOR, | 2 | 2 | |
| 63 | ARTHÊMIO DE OLIVEIRA COST, | 2 | 2 | |
| 64 | BRUNO RODRIGUES SILVA, | 2 | 2 | |
| 65 | JOANDSON DESIDERIO DA SIL, | 2 | 2 | |
| 66 | LUCAS EMANOEL DA CRUZ COS, | 1,5 | 1,5 | |
| 67 | MARCELO LUCAS SILVA DE ME, | 1,5 | 1,5 | |
| 68 | LIDIA REJANE DA SILVA MAC, | 1,5 | 1,5 | |
| 69 | VITOR SILVA DOS SANTOS, | 1,5 | 1,5 | |
| 70 | CELUZIA BEATRIZ ALBINO TA, | 1,5 | 1,5 | |
| 71 | LUCAS MATHEUS OLIVEIRA, | 1 | 1 | |
| 72 | FAGNER RIBEIRO DA SILVA, | 1 | 1 | |
| 73 | JOSÉ ELTON ALVES PACHECO, | 1 | 1 | |
| 74 | HEITOR MANOEL DE SOUZA SI, | 1 | 1 | |
| 75 | JOSÉ ALDEIR FERREIRA SILV, | 1 | 1 | |
| 76 | GEIZA MARIA FERNANDES DE, | 1 | 1 | |
| 77 | HITALO XACOM DA SILVA ADE, | 1 | 1 | |
| 78 | JAKSON MICHEL COSTA DE MO, | 1 | 1 | |
| 79 | ALZIRA JEOVANIA BORGES DA, | 1 | 1 | |
| 80 | RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIR, | 1 | 1 | |
| 81 | FRANCISCO MATEUS CANUTO, | 1 | 1 | |
| 82 | AMANDA KALINE DE MACEDO S, | 1 | 1 | |
| 83 | MICAELE PRISCILA DE FREIT, | 1 | 1 | |
| 84 | MÍRIA GABRIELLY MEDEIROS, | 1 | 1 | |
| 85 | MARIA ANDRIELE FERREIRA, | 1 | 1 | |
| 86 | LINDAILZA DA SILVA NASCIM, | 1 | 1 | |
| 87 | JONAS HORÁCIO SILVA, | 1 | 1 | |
| 88 | DAMIÃO ALEXSANDRO DO NASC, | 1 | 1 | |
| 89 | MAILSON JOSÉ DE MEDEIROS, | 1 | 1 | |
| 90 | MARCELO AVELINO DE FARIAS, | 1 | 1 | |
| 91 | ERICH BRENDELL ARAÚJO ME, | 1 | 1 | |
| 92 | REINALDO VARELA DE MACEDO, | 0,5 | 0,5 | |
| 93 | PEDRO AUGUSTO DA COSTA, | 0,5 | 0,5 | |
| 94 | DAIANY DE OLIVEIRA, | |||
| 95 | ANA WILIANY BRITO ALVES, | |||
| 96 | FRANCISCA GILENE DE MEDEI, | |||
| 97 | DANIEL JHONY SANTOS LIMA, | |||
| 98 | JOÃO DA SILVA LUIZ, | |||
| 99 | INGRIDE YASMIM DA SILVA V, | |||
| 100 | GABRIELA JUSTINO, | |||
| 101 | TIAGO SOUZA MELO, | |||
| 102 | JOSÉ ERIVALDO DO NASCIMEN, | |||
| 103 | LETICIA MARIA DOS SANTOS, | |||
| 104 | FRANCISCO EDUARDO MEDEIRO, | |||
| 105 | ADRIANO RANIEL DA SILVA, | |||
| 106 | JULIO CESAR DE ARAUJO, | |||
| 107 | MARIA JOSÉ DA SILVA, | |||
| 108 | MAYANE SAMILA DE LIMA, | |||
| 109 | ALEXANDRA SIFRONIO ELOI, | |||
Sejam bem vindos ao nosso blog. Ele foi criado com a intenção de divulgar este indescritível esporte, que também é ciência e arte, principalmente em nossa região, o Seridó, onde gostaríamos de aumentar o número de praticantes. Queremos ainda divulgar informações do Circuito de Xadrez Escolar da Serra de Santana.
INSCRIÇÃO 3ª ETAPA DO IV CIRCUITO DE XADREZ - BODÓ
segunda-feira, 3 de junho de 2013
CLASSIFICAÇÃO DA 1ª ETAPA CATEGORIA SUB 15
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário